1. ŽNL POSAVINA SEZONA 2018/2019
Poredak
Ekipe
Odigrano utakmica Pobjede Nerješeno Izbubljeno Razlika Bodova
1 Kostrč Kostrč 13 10 0 3 36 - 17 30
2 Sloga Prud Sloga Prud 13 8 2 3 18 - 16 26
3 19  srpanj 19 srpanj 13 7 3 3 34 - 17 24
4 Napredak Napredak 13 7 2 4 30 - 18 23
5 Dragovoljac Dragovoljac 13 5 5 3 30 - 15 20
6 Dizdaruša Dizdaruša 13 6 2 5 30 - 23 20
7 Hajduk Hajduk 13 5 5 3 24 - 22 20
8 Sloga Tolisa Sloga Tolisa 13 5 4 4 26 - 23 18
9 Dubrave Dubrave 13 5 1 7 13 - 14 15
10 Mladost Domaljevac Mladost Domaljevac 13 4 3 6 19 - 22 15
11 Vitanovići 78 Vitanovići 78 13 4 2 7 20 - 35 14
12 Mladost Sibovac Mladost Sibovac 13 4 1 8 16 - 27 13
13 Bok Bok 13 2 3 8 14 - 38 9
14 Mladost (D.Svilaj) Mladost (D.Svilaj) 13 2 1 10 28 - 51 7

* Season bonus points
Sloga Tolisa - -1
Dubrave - -1

Copyright © 2012. Sva prava pridržana. Design by